<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Werbeagentur Conterfei &#187; Achtsamkeit</title>
	<atom:link href="http://www.conterfei.at/tag/achtsamkeit/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.conterfei.at</link>
	<description>Ein weiteres tolles WordPress-Blog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 15:26:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Abschalten und Entspannen</title>
		<link>http://www.conterfei.at/abschalten-und-entspannen/</link>
		<comments>http://www.conterfei.at/abschalten-und-entspannen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 08:50:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roman Schmidt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energievision]]></category>
		<category><![CDATA[Achtsamkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conterfei.at/?p=982</guid>
		<description><![CDATA[Schon mit ein paar Kniffen senken Sie Ihre monatlichen Stromkosten um 20 Euro. Das Zeigt Greenpeace eindrucksvoll mit dem Beitrag &#8220;33 SPARTIPPS &#8211; ABSCHALTEN UND ENTSPANNEN&#8221;. 33 Spartipps &#62;&#62; ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Schon mit ein paar Kniffen senken Sie Ihre monatlichen Stromkosten um 20 Euro.</p>
<p>Das Zeigt Greenpeace eindrucksvoll mit dem Beitrag &#8220;33 SPARTIPPS &#8211; ABSCHALTEN UND ENTSPANNEN&#8221;.</p>
<p><a title="33 Spartipps" href="http://www.greenpeace.at/uploads/media/Greenpeace-Energiespartipps_01.pdf ">33 Spartipps &gt;&gt;</a><span style="font-family: Calibri; font-size: x-small;"> </span></p>
<p><span style="font-family: Calibri; font-size: x-small;"><img class="alignleft size-medium wp-image-988" title="Greenpeace-Energiespartipps" src="http://www.conterfei.at/wp-content/uploads/Greenpeace-Energiespartipps2-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.conterfei.at/abschalten-und-entspannen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lebensmittel &#8230; punkt</title>
		<link>http://www.conterfei.at/lebensmittel-punkt/</link>
		<comments>http://www.conterfei.at/lebensmittel-punkt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 17:59:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roman Schmidt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wertschätzung]]></category>
		<category><![CDATA[Achtsamkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Fehlentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensmittel]]></category>
		<category><![CDATA[Nahrungsmittel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conterfei.at/?p=577</guid>
		<description><![CDATA[Unser Umgang mit Lebensmitteln lässt zu wünschen übrig. Das gilt nicht nur für Großbritannien, wie die folgenden Zeilen zeigen, sondern auch für Österreich, wenngleich nicht in dieser Dramatik. Während in Wien soviel Brot weggeschmissen wird, wie Graz zur Versorgung bräuchte, sind die Kinder in Kambodscha (Bericht Kleine Zeitung, 29. Juni 2008, Seite 2 und 3) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<div>Unser Umgang mit Lebensmitteln lässt zu wünschen übrig. Das gilt nicht nur für Großbritannien, wie die folgenden Zeilen zeigen, sondern auch für Österreich, wenngleich nicht in dieser Dramatik.</div>
<div>Während in Wien soviel Brot weggeschmissen wird, wie Graz zur Versorgung bräuchte, sind die Kinder in Kambodscha (Bericht Kleine Zeitung, 29. Juni 2008, Seite 2 und 3) traurig, wenn die Ferien beginnen. Sie bekommen nämlich in der Schule ein Schälchen Reis; für viele Kinder die einzige Mahlzeit des Tages.</div>
<div>In etwa 30 % der in Großbritannien verkauften Kartoffeln landen im Abfall. Bauern und Lebensmittelproduzenten werfen rund 1 Mio. Tonnen Kartoffeln weg. Zwischen 40 und 60 % aller in Europa gefangenen Fische werden ins Meer zurück geworfen (allerdings tot). Der Marktwert der weggeworfenen Fische &#8211; allein der drei wichtigsten Speisefischarten Großbritanniens &#8211; beträgt dabei etwa 80 Mio. Euro. Die Briten werfen jährlich etwa 484 Mio. Joghurt-Packungen weg. Viele davon ungeöffnet und oft unverdorben, nur weil das Datum abgelaufen ist. Also ohne zwingende Notwendigkeit. Fast die Hälfte der Früchte und Gemüse, die für die Supermärkte kultiviert werden, kommen nie in den Läden an. Oft ist der Grund nur die falsche Grösse oder ein vom Sortenstandard abweichendes Aussehen.</div>
<div><em>(Quelle: Marktforschungsgruppe Biffa)</em><em> </em></div>
<div><em> </em></div>
<div>Laut Globalisierungskritiker Klaus Werner-Lobo könnte die Erde 12 Milliarden Menschen satt machen. Dennoch sterben tagtäglich 24.000 Kinder an Hunger.</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.conterfei.at/lebensmittel-punkt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mehr Achtsamkeit</title>
		<link>http://www.conterfei.at/mehr-achtsamkeit/</link>
		<comments>http://www.conterfei.at/mehr-achtsamkeit/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 07:12:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roman Schmidt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kolumne]]></category>
		<category><![CDATA[Achtsamkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Bewusstsein]]></category>
		<category><![CDATA[Erfolg]]></category>
		<category><![CDATA[Wandel]]></category>
		<category><![CDATA[Werte]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conterfei.at/?p=488</guid>
		<description><![CDATA[In mehreren Begegnungen wurde ich in den vergangenen Tagen mit einer wesentlichen Erkenntnis konfrontiert: Mit der Achtsamkeit bzw. der ständigen Bewusstwerdung als Intrument des Wandels. Für nachhaltige Verhaltensänderung ist die Achtsamkeit eine Grundvoraussetzung. Ob es, wie in meinem Fall, um eine zu überwindende Haltungsschwäche oder einen fundamentalen Lebenswandel geht, immer spielt die regelmäßige Bewusstmachung eine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In mehreren Begegnungen wurde ich in den vergangenen Tagen mit einer wesentlichen Erkenntnis konfrontiert: Mit der Achtsamkeit bzw. der ständigen Bewusstwerdung als Intrument des Wandels. Für nachhaltige Verhaltensänderung ist die Achtsamkeit eine Grundvoraussetzung. Ob es, wie in meinem Fall, um eine zu überwindende Haltungsschwäche oder einen fundamentalen Lebenswandel geht, immer spielt die regelmäßige Bewusstmachung eine entscheidende Rolle. Je bewusster der Alltag begangen wird, umso stärker wird unser Einfluss auf das scheinbar Unbeeinflussbare. Der Alltag muss nicht das, was auf uns einfällt sein, sondern er kann auch das sein, was wir uns wünschen, was wir in unser Leben lassen wollen. Und er ist jedenfalls das, was wir mit unserem Denken und Reden anziehen. Mit unserer Achtsamkeit bestimmen wir unsere Anziehungskraft. Achten wir im Außen auf negative Gefühle, auf das Nicht-Funktionierende, auf Krankheit und Leid, so laufen wir Gefahr, all das in unser Leben zu lassen. Disziplin gepaart mit der Achtsamkeit und einem positiven Wertefundament sollten uns durch´s Leben tragen. Achten Sie nur eine Stunde, wenn Sie sich dazu nicht im Stande fühlen, lediglich zehn Minuten des Tages auf Ihre Gedanken und ihre Worte und machen Sie sich bewusst, dass die Gedanken und Worte von heute (ihre Emotion, ihre Inhalt &#8211; positiv oder negativ) die Realität von morgen sind.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.conterfei.at/mehr-achtsamkeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

